產品展廳
ABS PA-718
- 發(fā)布日期: 2017-07-08
- 更新日期: 2024-12-17
產品詳請
特性級別 |
標準級|||
|
牌號 |
PA-718
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
ABS 臺灣奇美 PA-718
|
廠家(產地) |
臺灣奇美
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS 臺灣奇美 PA-718
ABS/PA-718/臺灣奇美 物性表
|
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 高光澤 其它 注塑 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | 電視機外框等 |
備注說明 | 高光澤、高硬度ABS,鋼琴烤漆 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 熔融指數 | ASTM D-1238 | 200℃,5kg | 1.6 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.125 |
|
機械性能 | 引張強度 | 1/8" 6mm/min | ASTM D-638 | 480(6800) | kg/cm2(lb/in2) |
拉伸伸長率 | 1/8" 6mm/min | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲強度 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 720(10200) | kg/cm2(lb/in2) |
彎曲彈性率 | 1/4" 2.8mm/min | ASTM D-790 | 25000(350000) | kg/cm2(lb/in2) |
IZOD沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 10(1.8) | kg·cm/cm(ft-lb/in) |
1/8 "23℃ | ASTM D-256 | 12(2.2) | kg·cm/cm(ft-lb/in) |
硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 114 | R Scale |
熱性能 | 軟化點 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 103(217) | ℃(℉) |
熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 98(208) | ℃(℉) |
1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 86(186) | ℃(℉) |
燃燒率 |
| UL-94 | 1/16"HB |
|
鉛筆硬度 | Load 765g | ASTM D-3363 | H+ |
|
ABS 臺灣奇美 PA-718
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網